| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Color Temperature(CCT): | 3000K-6000K | IP Rating: | IP65 | 
|---|---|---|---|
| Beam Angle(°): | 360° Omni Coverage | CRI (Ra>): | 70Ra | 
| Input Voltage(V): | AC100-277V | Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 160 | 
| Lamp Luminous Flux(lm): | 16000 | Warranty(Year): | 5-Year | 
| Working Lifetime(Hour): | 50000 | Working Temperature(℃): | -35℃~55℃ | 
| Color Rendering Index(Ra): | 70 | Emitting Color: | Cold White, Warm White, White | 
| Power Supply: | AC | Light Source: | LED | 
| Support Dimmer: | Yes | Color: | Black, White | 
| Lighting solutions service: | Lighting and circuitry design, DIALux evo layout, auto CAD layout | Lifespan (hours): | 50000 | 
| Working Time (hours): | 50000 | 
لامپ  | ||||||||||||
مدل YXR-BL-A  | 60W ~ 120W  | 150W ~ 320W  | 500 وات  | ۶۰۰ ولت تا ۸۰۰ ولت  | 1000W ~ 1400W  | |||||||
قدرت  | 60W/100W/120W  | 150W/200W/320W  | 500 وات  | 600W/700W/800W  | 1000W/1200W/1400W  | |||||||
ولتاژ  | AC90-277V  | 64000  | 80000  | 96000  | 160000  | 192000  | ||||||
فرکانس  | 50/60 هرتز  | 13.2  | 16.8  | 17.2  | 31  | 33  | ||||||
PF  | >=0.95  | 384*428*326  | 460*490*330  | 460*490*330  | 620*645*380  | 620*645*380  | ||||||
راننده LED  | UShineray  | |||||||||||
تراشه های LED  | چراغ های روشن 2835  | |||||||||||
نور  | 9600lm/16000lm/19200lm  | 24000lm/32000/51200lm  | 80000lm  | 96000lm/112000lm/128000lm  | 160000lm/192000lm/224000lm  | |||||||
CRI  | 70Ra  | |||||||||||
CCT  | 3000K ~ 6000K ((قابل تنظیم)  | |||||||||||
ابعاد پر شده  | ۴۰۰*۳۰۰ میلی متر  | ۶۰۰ میلی متر*۴۰۰ میلی متر  | ۷۰۰ میلی متر*۶۰۰ میلی متر  | ۹۰۰ میلی متر*۶۰۰ میلی متر  | 1100mm*850mm  | |||||||
وزن لامپ  | 4.5 کیلوگرم/5 کیلوگرم/5.2 کیلوگرم  | 8.5KG/8.8KG/9.2KG  | 17.5 کیلوگرم  | 18.1KG/18.5KG/18.8KG  | 20 کیلوگرم/21 کیلوگرم/22 کیلوگرم  | |||||||
وایسا  | ||||||||||||
ارتفاع ((min-max)  | 1070-1900 میلی متر  | 1620-3800 میلی متر  | 1620-3800 میلی متر  | |||||||||
ارتفاع سقوط  | 1.05 متر  | 1.8 متر  | 1.8 متر  | |||||||||
وزن خالص  | 6.3 کیلو  | 11.5 کیلوگرم  | 11.5 کیلوگرم  | |||||||||
تماس با شخص: Neveah Tian
تلفن: +8618123677917